Nome | Residência | TOTAL | RP | |
---|---|---|---|---|
Álvaro Pinto | Mem Martins | 78 | 3.16.03 | |
Alzira Lario | Viana Castelo | 97 | 2.42.51 | |
Ana Paula Santos | Pataias | 121 | 3.46.10 | |
Ana Sá Ribeiro | Lisboa | 53 | 3.21.46 | |
Analice Silva | 134 | 3.14.32 | ||
Aníbal Godinho | Torres Novas | 61 | 2.34.07 | |
António Belo | Parede | 83 | 2.52.20 | |
António Oliveira | Porto | 70 | 3.05.00 | |
António Soares | Barreiro | 98 | 3.12.00 | |
António Sousa | Cascais | 54 | 2.13.00 | |
António Vilela | Mem Martins | 66 | 2.59.29 | |
Armando Aldegalega | Lisboa | 60 | 2.20.01 | |
Armando Oliveira | Lousada-Porto | 65 | 2.55.00 | |
Augusto Oliveira | Paredes | 113 | 2.59.03 | |
Carla André | Mafra | 94 | 3.52.00 | |
Carlos Fonseca | Sintra | 78 | 2.58.30 | |
Carlos Natividade Silva | Porto | 55 | 3.02.13 | |
Célia Azenha | Lisboa | 266 | 4.04.35 | |
David Faustino | Lisboa | 267 | 3.11.53 | |
Domingos Pão Duro | Lisboa | 51 | 3.17.50 | |
Domitilia dos Santos | N.York - USA | 278 | 3.59.44 | |
Douglas Fry | Mafra | 93 | 3.07.00 | |
Eduardo Ferreira | Beloura-Sintra | 100 | 3.49.02 | |
Fernando Alcides | Feijó-Almada | 69 | 3.22.30 | |
Fernando Andrade | Sintra | 88 | 3.03.15 | |
Fernando Homem | Tomar | 59 | ||
Fernando Mendes | Estarreja | 96 | 3.26.34 | |
Fernando Morais Santos | Moura | 149 | 3.31.17 | |
Fernando Paiva Santos | Vilar Pinheiro | 50 | 3.13.18 | |
Fernando Remelgado | Canidelo | 74 | 3.14.30 | |
Fernando Rocha | Porto | 57 | 3.07.14 | |
Fernando Rosete | Almada | 57 | 3.24.15 | |
Fernando Santiago | V. N. Gaia | 58 | 2.53.26 | |
Filipe Torres | Almeirim | 65 | 3.06.56 | |
Francisco Bossa | Barrancos | 83 | 3.18.16 | |
Geraldino Silva | V. N. Gaia | 75 | 3.13.47 | |
Hélder Pinto | Queluz | 106 | 3.34.00 | |
Hélder Tomé | Paio Pires | 75 | 3.53.00 | |
Hugo Duarte Teixeira | V. N. Gaia | 61 | 3.13.0 | |
Isabel Moleiro | Lisboa | 228 | 3.17.59 | |
João Beltrão Coelho | Lisboa | 50 | 3.05.06 | |
João Cabeleira | Lisboa | 108 | 3.06.26 | |
João Godinho Mendes | Lisboa | 68 | 3.42.53 | |
João Oliveira | Chaves | 155 | 2.49.19 | |
João Veiga | Lisboa | 59 | 3.30.58 | |
Jorge Alexandre Esteves | Lisboa | 86 | 3.52.00 | |
Jorge Caiado | Barcarena | 63 | 2.56.34 | |
Jorge Mimoso | Lisboa | 93 | 2.54.00 | |
Jorge Serrazina | Óbidos | 156 | 2.59.53 | |
José Carlos Costa | Leça Palmeira | 58 | 3.25.29 | |
José Carlos Fernandes | Condeixa | 104 | 3.28.28 | |
José Carlos Pereira | Lisboa | 108 | 3.22.00 | |
José Carlos Sousa | Braga | 181 | 2.58.30 | |
José Valentim | Alverca | 73 | 2.54.00 | |
Luís Afonso | Oeiras | 70 | 3.46.00 | |
Luís Almeida | Madrid | 52 | 3.26.34 | |
Luís Conceição | Martingança | 62 | 3.15.09 | |
Luís Dionísio Santos | Roterdão | 75 | 2.54.00 | |
Luís Matos Ferreira | Oeiras | 68 | 2.57.54 | |
Luiz Mota | Tomar | 219 | 2.34.20 | |
Luís Pires | Porto | 158 | 3.00.43 | |
Luís Sousa | Lisboa | 116 | 2.48.05 | |
Manuel Carlos Martins | Estarreja | 57 | 3.33.19 | |
Manuel Correia | Manique | 58 | 3.27.59 | |
Manuel Quelhas | Maia | 68 | 3.15.00 | |
Mário Machado | Linda-a-Velha | 102 | 2.29.57 | |
Mário Meneses | Porto | 53 | 3.32.05 | |
Mayer Raposo | Sesimbra | 57 | 3.50.51 | |
Paulo Costa | Odivelas | 72 | 3.57.00 | |
Paulo Quaresma | Massamá | 58 | 2.57.13 | |
Paulo Raposo | Aruil | 50 | 3.37.07 | |
Pedro Amorim | Porto | 126 | 3.00.34 | |
Pedro Faria | Lisboa | 70 | 3.06.08 | |
Pedro Neto | Lisboa | 84 | 3.45.38 | |
Pedro Pires | Lisboa | 122 | 2.49.37 | |
Rita Manso | Lisboa | 102 | 3.34.00 | |
Rui Faria | Lisboa | 61 | 3.29.50 | |
Rui Cabral | Amesterdão | 358 | 2.52.00 | |
Rui Pedro Julião | Oeiras | 114 | 2.57.54 | |
Rui Pedras | Lisboa | 159 | 3.47.03 | |
Sandra Simões | Lisboa | 51 | 4.11.14 | |
Sandro Jordão | Caldas Rainha | 58 | 2.56.17 | |
Severino Rosa | Amadora | 76 | 4.12.18 | |
Silvério Santos | Argoncilhe | 60 | 3.46.44 | |
Teodoro Trindade | Amadora | 111 | 3.39.40 | |
Tiago Dionísio | Lisboa | 772 | 2.42.00 | |
Vítor Dias | Porto | 63 | 3.08.12 | |
Vítor Marques | Póvoa Sta.Iria | 71 | 3.05.00 |
* RP = Recorde Pessoal