
| Sexta-Feira 03 Agosto | |||
| Hora | Evento | Género | Eliminatória |
| 10:05 | Heptatlo – 100m Barreiras | F | Qualificação |
| 10:40 | 100m | F | Qualificação |
| 11:15 | 400m Barreiras | M | Qualificação |
| 12:00 | 400m | F | Qualificação |
| 13:00 | 3000m Obstáculos | M | Qualificação |
| 19:05 | 100m | F | Qualificação |
| 20:05 | 1500 m | M | Qualificação |
| 20:45 | Heptatlo – 200m | F | Qualificação |
| 21:25 | 10000 m | F | Final |
| Sábado 04 Agosto | |||
| Hora | Evento | Género | Eliminatória |
| 10:00 | 100m | M | Qualificação |
| 10:35 | 400m | M | Qualificação |
| 11:35 | 3000m Obstáculos | F | Qualificação |
| 2:30 | 100m | M | Qualificação |
| 17:00 | 20 km Marcha | M | Final |
| 19:00 | 400m Barreiras | M | Meia-final |
| 19:35 | 100m | F | Meia-final |
| 20:05 | 400m | F | Meia-final |
| 20:35 | Heptatlo – 800 m | F | Final |
| 21:15 | 10000 m | M | Final |
| 21:55 | 100m | F | Final |
| Domingo 05 Agosto | |||
| Hora | Evento | Género | Eliminatória |
| 11:00 | Maratona | F | Final |
| 19:00 | 400m Barreiras | F | Qualificação |
| 19:45 | 100m | M | Meia-final |
| 20:15 | 1500 m | M | Meia-final |
| 20:40 | 400m | M | Meia-final |
| 21:10 | 400m | F | Final |
| 21:25 | 3000m Obstáculos | M | Final |
| 21:50 | 100m | M | Final |
| Segunda-Feira 06 Agosto | |||
| Hora | Evento | Género | Eliminatória |
| 10:05 | 100m Barreiras | F | Qualificação |
| 10:50 | 800m | M | Qualificação |
| 11:45 | 1500 m | F | Qualificação |
| 19:20 | 200m | F | Qualificação |
| 20:15 | 400m Barreiras | F | Meia-final |
| 20:45 | 400m Barreiras | M | Final |
| 21:05 | 3000m Obstáculos | F | Final |
| 21:30 | 400m | M | Final |
| Terça-Feira 07 Agosto | |||
| Hora | Evento | Género | Eliminatória |
| 10:10 | 110m Barreiras | M | Qualificação |
| 10:55 | 5000 m | F | Qualificação |
| 11:50 | 200m | M | Qualificação |
| 19:15 | 100m Barreiras | F | Meia-final |
| 19:55 | 800m | M | Meia-final |
| 20:25 | 200m | F | Meia-final |
| 21:00 | 1500 m | M | Final |
| 21:15 | 100m Barreiras | F | Final |
| Quarta-Feira 08 Agosto | |||
| Hora | Evento | Género | Eliminatória |
| 10:10 | Decatlo – 100m | M | Qualificação |
| 10:45 | 5000 m | M | Qualificação |
| 11:35 | 800m | F | Qualificação |
| 19:15 | 110m Barreiras | M | Meia-final |
| 19:45 | 1500 m | F | Meia-final |
| 20:10 | 200m | M | Meia-final |
| 20:45 | 400m Barreiras | F | Final |
| 21:00 | 200m | F | Final |
| 21:15 | 110m Barreiras | M | Final |
| 21:30 | Decatlo – 400m | M | Qualificação |
| Quinta-Feira 09 Agosto | |||
| Hora | Evento | Género | Eliminatória |
| 9:00 | Decatlo – 110m Barreiras | M | Qualificação |
| 11:35 | 4 x 400m | M | Qualificação |
| 19:30 | 800m | F | Meia-final |
| 20:00 | 800m | M | Final |
| 20:20 | 4 x 100m | F | Qualificação |
| 20:55 | 200m | M | Final |
| 21:20 | Decatlo – 1500m | M | Final |
| Sexta-Feira 10 Agosto | |||
| Hora | Evento | Género | Eliminatória |
| 19:10 | 4 x 400m | F | Qualificação |
| 19:45 | 4 x 100m | M | Qualificação |
| 20:05 | 5000 m | F | Final |
| 20:40 | 4 x 100m | F | Final |
| 20:55 | 1500 m | F | Final |
| 21:20 | 4 x 400m | M | Final |
| Sábado 11 Agosto | |||
| Hora | Evento | Género | Eliminatória |
| 9:00 | 50 km Marcha | M | Final |
| 17:00 | 20 km Marcha | F | Final |
| 19:30 | 5000 m | M | Final |
| 20:00 | 800m | F | Final |
| 20:25 | 4 x 400m | F | Final |
| 21:00 | 4 x 100m | M | Final |
| Domingo 12 Agosto | |||
| Hora | Evento | Género | Eliminatória |
| 11:00 | Maratona | M | Final |
Nota: Hora de Lisboa.
. Imagens em direto do estádio no seguinte link:


Sempre em cima do acontecimento.Os meus parabéns, pelo calendário publicado.