* RP = Recorde pessoal ** PML = Prova mais longa
Nome | Residência | Maratonas | Ultras | Total | RP * | PML ** |
---|---|---|---|---|---|---|
Alvaro Pinto | Mem Martins | 50 | 28 | 78 | 3.16.03 | 160 |
Alzira Lario | Viana Castelo | 64 | 33 | 97 | 2.42.51 | 246 |
Ana Paula Santos | Pataias | 23 | 100 | 123 | 3.46.10 | 170 |
Ana Sá Ribeiro | Lisboa | 51 | 6 | 57 | 3.21.46 | 91 |
Analice Silva | 51 | 83 | 134 | 3.14.32 | 151 | |
Aníbal Godinho | Torres Novas | 35 | 26 | 61 | 2.34.07 | 204 |
António Belo | Parede | 66 | 17 | 83 | 2.52.20 | 102 |
António Oliveira | Porto | 44 | 26 | 70 | 3.05.00 | 101 |
António Soares | Barreiro | 25 | 86 | 111 | 3.12.00 | 111 |
António Sousa | Cascais | 45 | 9 | 54 | 2.13.00 | 69 |
António Vilela | Mem Martins | 30 | 38 | 68 | 2.59.29 | 180 |
Armando Aldegalega | Lisboa | 60 | 0 | 60 | 2.20.01 | 42 |
Armando Oliveira | Lousada | 56 | 9 | 65 | 2.55.00 | 70 |
Augusto Oliveira | Paredes | 21 | 98 | 119 | 2.59.03 | 338 |
Carla André | Mafra | 21 | 81 | 102 | 3.52.00 | 300 |
Carlos Fonseca | Sintra | 32 | 46 | 78 | 2.58.30 | 160 |
Carlos Natividade Silva | Porto | 15 | 40 | 55 | 3.02.13 | 168 |
Célia Azenha | Lisboa | 108 | 165 | 273 | 4.04.35 | 333 |
David Faustino | Lisboa | 55 | 241 | 296 | 3.11.53 | 308 |
Domingos Pão Duro | Lisboa | 49 | 2 | 51 | 3.17.50 | 52 |
Domitilia dos Santos | N.York - USA | 290 | 5 | 295 | 3.59.44 | 162 |
Douglas Fry | Mafra | 72 | 27 | 99 | 3.07.00 | 60 |
Eduardo Ferreira | Sintra | 16 | 86 | 102 | 3.49.02 | 173 |
Fernando Alcides | Feijó-Almada | 22 | 47 | 69 | 3.22.30 | 176 |
Fernando Andrade | Sintra | 73 | 17 | 90 | 3.03.15 | 50 |
Fernando Homem | Tomar | 0 | 60 | 60 | - | 115 |
Fernando Mendes | Estarreja | 17 | 86 | 103 | 3.26.34 | 170 |
Fernando M. Santos | Moura | 56 | 102 | 158 | 3.31.17 | 305 |
Fernando Paiva Santos | Vilar Pinheiro | 43 | 7 | 50 | 3.13.18 | 57 |
Fernando Remelgado | Canidelo | 26 | 52 | 78 | 3.14.30 | 111 |
Fernando Rocha | Porto | 40 | 17 | 57 | 3.07.14 | 101 |
Fernando Rosete | Almada | 69 | 4 | 73 | 3.24.15 | 47 |
Fernando Santiago | V. N. Gaia | 56 | 6 | 62 | 2.53.26 | 50 |
Filipe Torres | Almeirim | 14 | 53 | 67 | 2.57.28 | 170 |
Francisco Bossa | Barrancos | 14 | 69 | 83 | 3.18.16 | 111 |
Geraldino Silva | V. N. Gaia | 75 | 0 | 75 | 3.13.47 | 42 |
Hélder Pinto | Queluz | 16 | 91 | 107 | 3.34.00 | 170 |
Hélder Tomé | Paio Pires | 22 | 53 | 75 | 3.53.00 | 146 |
Hugo Duarte Teixeira | V. N. Gaia | 19 | 48 | 67 | 3.13.00 | 120 |
Isabel Moleiro | Lisboa | 47 | 203 | 250 | 3.17.59 | 308 |
João Beltrão Coelho | Lisboa | 61 | 2 | 63 | 3.05.06 | 90 |
João Cabeleira | Lisboa | 89 | 22 | 111 | 3.06.26 | 89 |
João Godinho Mendes | Lisboa | 51 | 19 | 70 | 3.42.53 | 89 |
João Oliveira | Chaves | 65 | 90 | 155 | 2.49.19 | 895 |
João Veiga | Lisboa | 66 | 6 | 72 | 3.30.58 | 91 |
Jorge Alex. Esteves | Lisboa | 34 | 53 | 87 | 3.52.00 | 150 |
Jorge Caiado | Barcarena | 66 | 2 | 68 | 2.56.34 | 100 |
Jorge Mimoso | Lisboa | 39 | 54 | 93 | 2.54.00 | 333 |
Jorge Serrazina | Óbidos | 50 | 106 | 156 | 2.59.53 | 895 |
José Carlos Costa | 52 | 6 | 58 | 3.25.29 | 100 | |
José Carlos Fernandes | Condeixa | 42 | 68 | 110 | 3.28.28 | 146 |
José Carlos Pereira | Lisboa | 89 | 21 | 110 | 3.22.00 | 100 |
José Carlos Sousa | Braga | 100 | 89 | 189 | 2.58.30 | 111 |
José Valentim | Alverca | 62 | 12 | 74 | 2.54.00 | 121 |
Luís Afonso | Oeiras | 14 | 56 | 70 | 3.46.00 | 168 |
Luís Almeida | Madrid | 48 | 6 | 54 | 3.26.34 | 89 |
Luís Conceição | Martingança | 62 | 3 | 65 | 3.15.09 | 53 |
Luís Dionísio Santos | Roterdão | 70 | 5 | 75 | 2.54.00 | 52 |
Luís Matos Ferreira | Oeiras | 16 | 54 | 70 | 2.57.54 | 214 |
Luiz Mota | Tomar | 61 | 167 | 228 | 2.34.20 | 291 |
Luís Pires | Porto | 128 | 38 | 166 | 3.00.43 | 168 |
Luís Sousa | Lisboa | 104 | 12 | 116 | 2.48.05 | 161 |
Manuel Carlos Martins | Estarreja | 11 | 55 | 66 | 3.27.53 | 174 |
Manuel Correia | Manique | 17 | 42 | 59 | 3.27.59 | 300 |
Manuel Quelhas | Maia | 12 | 56 | 68 | 3.15.00 | 300 |
Mário Machado | Linda-a-Velha | 66 | 36 | 102 | 2.29.57 | 100 |
Mário Meneses | Porto | 20 | 33 | 53 | 3.32.05 | 100 |
Mayer Raposo | Sesimbra | 42 | 15 | 57 | 3.50.51 | 101 |
Miguel San-Payo | Lisboa | 38 | 12 | 50 | 3:40:44 | 101 |
Paulo Costa | Odivelas | 10 | 62 | 72 | 3.57.00 | 180 |
Paulo Quaresma | Massamá | 54 | 4 | 58 | 2.57.13 | 50 |
Paulo Raposo | Aruil | 6 | 44 | 50 | 3.37.07 | 144 |
Paulo Paredes | Mafra | 5 | 48 | 53 | 3.58.50 | 105 |
Pedro Amorim | Porto | 83 | 45 | 128 | 3.00.34 | 147 |
Pedro Faria | Lisboa | 48 | 23 | 71 | 3.06.08 | 89 |
Pedro Neto | Lisboa | 73 | 14 | 87 | 3.45.38 | 89 |
Pedro Pires | Lisboa | 69 | 55 | 124 | 2.49.37 | 146 |
Pedro Vicente | Leiria | 42 | 14 | 56 | 3:31:57 | 100 |
Rita Manso | Lisboa | 83 | 19 | 102 | 3.34.00 | 89 |
Rui Faria | Lisboa | 21 | 41 | 62 | 3.29.50 | 180 |
Rui Cabral | Amesterdão | 336 | 34 | 370 | 2.52.00 | 89 |
Rui Pedro Julião | Oeiras | 40 | 81 | 121 | 2.57.54 | 170 |
Rui Pedras | Lisboa | 72 | 92 | 164 | 3.47.03 | 256 |
Sandra Simões | Lisboa | 12 | 41 | 53 | 4.11.14 | 111 |
Sandro Jordão | Caldas Rainha | 19 | 41 | 60 | 2.56.17 | 160 |
Severino Rosa | Amadora | 20 | 58 | 78 | 4.12.18 | 105 |
Silvério Santos | Argoncilhe | 4 | 69 | 73 | 3.46.44 | 171 |
Teodoro Trindade | Amadora | 27 | 92 | 119 | 3.39.40 | 308 |
Tiago Dionísio | Lisboa | 589 | 207 | 796 | 2.42.00 | 161 |
Vitor Dias | Porto | 40 | 29 | 69 | 3.08.12 | 60 |
Vitor Marques | Póvoa Sta.Iria | 37 | 43 | 80 | 3.05.00 | 180 |
* RP = Recorde pessoal
** PML = Prova mais longa
Notas:
Esta lista é da autoria de Pedro Amorim e António Belo.
Embora não estejam em causa classificações e prémios, foram estabelecidas algumas regras base, de modo a “alinhar” as condições de entrada nesta lista:
Eis as principais:
1. Número mínimo de maratonas e ultras concluídas: 50;
2. Contar uma maratona ou ultra, implica ter concluído uma prova oficial na distância de 42,195 km ou superior, ou seja, uma prova cujo resultado possa ser confirmado, através de consulta das classificações publicadas ou, principalmente para as mais antigas, disponibilizadas pelas organizações. Assim, quem tenha participado numa prova de 100 km e desistido após percorrer 89 km, não deve contabilizar essa prova.
O mesmo se aplica a hipotéticos treinos de, por exemplo, 50 ou 60 km.
No entanto, poderão aparecer algumas excepções, uma vez que há organizações de provas, com grande quilometragem, que certificam a passagem por determinados marcos, mesmo que não se tenha cumprido a distância máxima.
3. Corredores portugueses. Quanto a ser “Português”, não é nosso propósito aprofundar tal definição, e, por isso, consideramos neste rol todos os nascidos em Portugal e os que, há décadas, vivem e correm entre nós.
Para actualizações ou assuntos relacionados nesta lista, deverão contactar o António Belo através do email [email protected]
Por fim e não menos importante, e para quem há pouco se iniciou neste maravilhoso passatempo, que são as corridas de longa distância, aqui fica o nosso conselho:
Embora não cheguemos ao ponto de afirmar, de modo autoritário, “não tentem imitar isto” ou “do not try this at home”, como dizem os americanos; antes dizemos que podem tentar aventuras deste tipo, mas que o façam usando a inteligência e bom senso, ouvindo o próprio corpo e a opinião dum médico. E, sobretudo, que o façam a um ritmo e num estilo que permita desfrutar dos locais, da companhia e do espírito que caracteriza estes eventos especiais.
Esperamos por todos!
António Belo/Pedro Amorim