Aquando da minha passagem pelo UTMB 2018, fiquei surpreendido com o valor angariado para instituições de solidariedade. Fiquei curioso quanto ao orçamento do UTMB no seu total. Não sabendo qual será esse valor, desafiei o Orlando Duarte a fazer o cálculo da receita com inscrições e o valor é no mínimo surpreendente.
Aqui fica a estatística dos portugueses que participaram na presente edição e o valor da receita com as inscrições dos atletas.
| GERAL | |||||||
| Prova | Inscritos | Homens | Mulheres | % | Km | D+ | Limite |
| utmb | 2709 | 2424 | 285 | 10,5% | 170 | 10000 | 46h30 |
| ptl | 287 | 252 | 35 | 12,2% | 300 | 25000 | 152h30 |
| tds | 2044 | 1778 | 266 | 13,0% | 121 | 7300 | 34h00 |
| ccc | 2373 | 2033 | 340 | 14,3% | 101 | 6100 | 26h30 |
| ycc | 201 | 152 | 49 | 24,4% | 15 | 1000 | 4h00 |
| occ | 1775 | 1339 | 436 | 24,6% | 55 | 3500 | 14h30 |
| mcc | 1072 | 745 | 327 | 30,5% | 40 | 2300 | ? |
| 10461 | 8723 | 1738 | 16,6% | ||||
| PORTUGUESES | |||||||
| Prova | Inscritos | Homens | Mulheres | % | Km | D+ | Limite |
| utmb | 62 | 59 | 3 | 4,8% | 170 | 10000 | 46h30 |
| ptl | 6 | 6 | 0,0% | 300 | 25000 | 152h30 | |
| tds | 33 | 25 | 8 | 24,2% | 121 | 7300 | 34h00 |
| ccc | 45 | 35 | 10 | 22,2% | 101 | 6100 | 26h30 |
| ycc | 3 | 2 | 1 | 33,3% | 15 | 1000 | 4h00 |
| occ | 45 | 34 | 11 | 24,4% | 55 | 3500 | 14h30 |
| mcc | 10 | 7 | 3 | 30,0% | 40 | 2300 | ? |
| 204 | 168 | 36 | 17,6% | ||||
| VALORES DAS | INSCRIÇÕES | ||||||
| PROVA | INSCRITOS | VALOR | TOTAL | ||||
| UTMB | 2709 | 250,00 € | 677.250€ | ||||
| PTL | 113 | 960,00 € | 108.480€ | ||||
| TDS | 2044 | 170,00 € | 347.480€ | ||||
| CCC | 2373 | 150,00 € | 355.950€ | ||||
| YCC | 201 | 30,00 € | 6.030€ | ||||
| OCC | 1775 | 85,00 € | 150.875€ | ||||
| MCC | 1072 | 60,00 € | 64.320€ | ||||
| 10287 | 1.710.385€ | TOTAL |

