UTMB - CLASSIFICAÇÃO GERAL PORTUGUESES 2018
| UTMB 171 KM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classif. | Nome | Clube | Escal. | Tempo |
| 21 | Francisco FREITAS | MUR/ ACD JARDIM DA SERRA | V1 H | 24:40:38 |
| 31 | Hugo GONÇALVES | Trail Team Bifase | SE H | 25:56:12 |
| 74 | Frederico CERDEIRA | MONSANTO RUNNING TEAM | SE H | 28:12:07 |
| 82 | Tiago RIBEIRO | ORALKLASS-AMIGOS DO TRAIL | SE H | 28:34:16 |
| 119 | Artur-Jorge DA COSTA | DESNIVEL POSITIVO | V1 H | 29:50:42 |
| 145 | Benek MORAIS | AMCF-ARRABIDA TRAIL TEAM | V1 H | 30:56:15 |
| 147 | Carlos FERREIRA | DR. MERINO/4MOOVE | SE H | 31:02:34 |
| 153 | Daniel BATATA | ATLETISMO CLUBE DA TOCHA | SE H | 31:23:35 |
| 171 | Rui REBELO | DR. MERINO/ 4MOOVE | SE H | 31:44:26 |
| 210 | Nuno ROCHA | NATURAL FORCE | V1 H | 32:37:40 |
| 246 | Natércia SILVESTRE | ABCANSADO TRAIL | SE F | 33:29:21 |
| 282 | Hélder LEMOS | OCS PROAVENTURAS | SE H | 34:06:04 |
| 296 | Telmo DOURADO | V1 H | 34:30:45 | |
| 316 | Hugo BRITO | V1 H | 34:50:19 | |
| 320 | Ricardo FERREIRA | ARSM | SE H | 34:50:51 |
| 392 | Gonçalo MOTA | TREPADORES | V1 H | 36:02:39 |
| 467 | António VILELA | REAL ACADEMIA | V1 H | 37:18:56 |
| 475 | Fred MATOS | RUNNERS DO DEMO | SE H | 37:21:00 |
| 538 | Ricardo FERNANDES | CEE-M | SE H | 38:02:56 |
| 595 | Rui NASCIMENTO | OCS PROAVENTURAS | V1 H | 38:43:35 |
| 686 | Amadeu TEIXEIRA | AMIGOS DO PEDAL TRAIL DE LAGARES | V2 H | 39:33:45 |
| 687 | Sergio SUZANO | ORALKLASS - AMIGOS DO TRAIL | SE H | 39:33:48 |
| 723 | Pedro MACHADO | SE H | 39:51:57 | |
| 752 | João Miguel SANTOS | MONSANTO RUNNING TEAM | SE H | 40:02:30 |
| 753 | Bruno GOUVEIA | MULTIRUNNERS | SE H | 40:02:44 |
| 773 | Celestino GOMES | MELRES TRAIL RUNNING | V1 H | 40:16:13 |
| 774 | Luís REIS | V1 H | 40:16:57 | |
| 812 | Rui LUZ | AMCF-ARRABIDA TRAIL TEAM | V1 H | 40:37:45 |
| 835 | Pedro ASSUNÇÃO | PIRILAMPOS TEAM | V1 H | 40:48:05 |
| 867 | Eurico JARDIM | SE H | 41:05:06 | |
| 907 | Joel GUEDES | V1 H | 41:23:24 | |
| 926 | Carlos ANDRÉ | Strendure running team | V1 H | 41:31:45 |
| 931 | Fernando MENDES | V1 H | 41:36:09 | |
| 973 | Gonçalo VALENTE | CRP Ribafria | V1 H | 41:53:31 |
| 1142 | Victor FERNANDES | CABRAL | V1 H | 43:01:05 |
| 1150 | Marco CARAUX | CERVEIRA TEAM RUNNING | V1 H | 43:03:26 |
| 1182 | Jose MEIRA RODRIGUES | PAREDES AVENTURA | V1 H | 43:17:25 |
| 1203 | Jorge DOS SANTOS | V1 H | 43:25:35 | |
| 1217 | Sérgio MOREIRA | BLUE O | SE H | 43:31:59 |
| 1308 | Liliana GOMES | DR. MERINO/4MOOVE | SE F | 44:07:02 |
| 1396 | Joel SIMOES | A20KM - Securitas - W Shopping | SE H | 44:42:37 |
| 1556 | Sonia MENDONCA | MADEIRA TRAIL TEAM | SE F | 45:25:14 |
| 1577 | Narciso CHAVES | MADEIRA TRAIL TEAM | V1 H | 45:31:08 |
| 1700 | Hou Wa KUONG | SE H | 45:59:04 | |
| 1727 | Romão SANTOS | SALAMANDRECOS | V1 H | 46:07:29 |
| 1729 | João LOURENÇO | SALAMANDRECOS | V2 H | 46:07:36 |
| TDS 121 KM | ||||
| Classif. | Nome | Clube | Escal. | Tempo |
| 52 | Nelson VIEIRA | CLUBE MONTANHA FUNCHAL | V1 H | 18:06:04 |
| 186 | Joao Hora FAUSTINO | V1 H | 22:11:36 | |
| 187 | Paulo Joreg MIRANDA | TURRES TRAIL TEAM | V1 H | 22:11:42 |
| 200 | Pedro PIRES | RUNNERS DO DEMO | V1 H | 22:26:07 |
| 339 | Ana MOREIRA SOUSA | BUDEGUITA RUNNERS | SE F | 24:30:09 |
| 365 | Nuno ALVES | #LETSRUNAZORES | V1 H | 24:53:40 |
| 399 | Domingos BARROS | AMIGOS DA MONTANHA | V1 H | 25:20:53 |
| 407 | Bruno FREITAS | CEE-M | V1 H | 25:28:57 |
| 439 | Goreti SILVA | DESNIVEL POSITIVO | V1 F | 25:42:53 |
| 440 | Manuel António BORGES DA SILVA | ARRABIDATRAILTEAM | V1 H | 25:42:54 |
| 516 | Paulo PACHECO | #LETSRUNAZORES | SE H | 26:29:11 |
| 517 | Alexandre CUNHA | O MUNDO DA CORRIDA | V2 H | 26:29:15 |
| 547 | Diogo SANTOS | TEXUGOS DA BRITA | SE H | 26:43:49 |
| 557 | Elisio GONÇALVES | V1 H | 26:46:59 | |
| 590 | Helder SILVA | MIRANDELAACORRER | V1 H | 26:59:48 |
| 745 | Pedro AFONSO | CLUB PEDRA DO ACORDO | SE H | 28:16:03 |
| 884 | Fernando VILELA | MILLENNIUMBCP | V2 H | 29:30:58 |
| 968 | Helena DIAS | BUDEGUITA RUNNERS | V1 F | 30:07:56 |
| 969 | Ana DIAS | BUDEGUITA RUNNERS | V1 F | 30:07:58 |
| 969 | Paulo LAGOA | BUDEGUITA RUNNERS | V1 H | 30:07:58 |
| 971 | Tiago ALMEIDA | BUDEGUITA RUNNERS | V1 H | 30:07:59 |
| 1086 | Luís Filipe CARVALHAIS | V2 H | 31:15:12 | |
| 1087 | Luís FONTINHA | BILARUNNERS | V2 H | 31:15:16 |
| 1300 | Maria LOUREIRO | BUDEGUITA RUNNERS | V1 F | 33:07:35 |
| CCC 101,5 KM | ||||
| Classif | Nome | Clube | Escalão | Tempo |
| 53 | João RODRIGUES | AMIGOS DA MONTANHA | V1 H | 13:35:25 |
| 67 | Victor FERNANDES | A.D.AMARANTE TRAIL RUNNING | V1 H | 14:01:21 |
| 174 | Gonçalo LUZ CORREIA | AA MAFRA | V1 H | 16:12:55 |
| 212 | André FERREIRA | UNIAO FCI DE TOMAR | SE H | 16:46:25 |
| 289 | Mário LEAL | CIAIA | V1 H | 17:56:46 |
| 329 | João FERNANDES | INDIVIDUAL | V1 H | 18:31:59 |
| 473 | Hugo PINTO | SE H | 19:50:31 | |
| 494 | Francisco Jose MIRANDA RODRIGUES | AAMAFRA | V1 H | 19:57:00 |
| 521 | Nuno MARTINS | V2 H | 20:16:33 | |
| 631 | Claudia BATALHA | AA MAFRA | V1 F | 21:16:11 |
| 711 | Carla CRISTINA | V1 F | 21:47:58 | |
| 714 | Tânia BATEIRA | PORTOCARGO | SE F | 21:49:40 |
| 714 | Manuela FARIA | PORTOCARGO | V1 F | 21:49:40 |
| 725 | Verónica MOREIRA | SE F | 21:53:09 | |
| 725 | Bruno LOPES | SE H | 21:53:09 | |
| 847 | Paulo SOUSA | V1 H | 22:39:34 | |
| 888 | Ricardo Filipe LAPA DA SILVA | VIKINGS TRAIL RUNNING CCR ALCABIDEQUE | SE H | 22:54:12 |
| 915 | Paulo Jorge LOUREIRO | FAMA RUNNERS | V2 H | 23:06:55 |
| 916 | Hugo SA | SE H | 23:06:56 | |
| 1053 | Sónia TUBAL | OCS ProAventuras | V1 F | 23:57:29 |
| 1097 | Paulo ALVES | V1 H | 24:14:52 | |
| 1106 | José ARAGÃO | SALAMANDRECOS | V2 H | 24:17:06 |
| 1141 | João Pedro VARELA GOMES | CAES D´AVENIDA | V1 H | 24:24:57 |
| 1319 | Marco COELHO | RUNNER'S DO DEMO | V1 H | 25:11:13 |
| 1449 | Hoi Fong MAK | SE H | 25:49:46 | |
| 1535 | Ricardo MONTEIRO | V1 H | 26:05:26 | |
| 1543 | Roberto SILVA | MATILHA RUNNING | V1 H | 26:06:27 |
| 1594 | Rui BARBOSA | MATILHA RUNNING | V1 H | 26:23:21 |
| 1621 | Dora CAMARA | MADEIRA TRAIL TEAM | V1 F | 27:11:52 |
| 1622 | João Ricardo DUARTE | V1 H | 27:30:48 | |
| OCC 56 KM | ||||
| Classif. | Nome | Clube | Esc. | Tempo |
| 9 | Dário MOITOSO | CIAIA | SE H | 5:44:20 |
| 36 | Luis SEMEDO | AC Portalegre / UTSM | SE H | 6:20:40 |
| 44 | Bruno SILVA | SATECNOSOL-OUTDOOR | ES H | 6:28:45 |
| 59 | Rafael CRUZ | ORALKLASS - AMIGOS DO TRAIL | SE H | 6:41:43 |
| 64 | Nuno PAIVA | AC PORTALEGRE/UTSM | SE H | 6:46:13 |
| 72 | Mário FONSECA | DR. MERINO/4MOOVE | SE H | 6:51:18 |
| 123 | Serge FERNANDES | SAPADORES DA INVICTA | SE H | 7:25:24 |
| 155 | Bernardino PINTO | DR. MERINO/4MOOVE | SE H | 7:44:30 |
| 160 | Nuno PAIVA | CAES DA AVENIDA | V2 H | 7:47:00 |
| 171 | Bruno SANTOS | A.D. AMARANTE TRAIL RUNNING | SE H | 7:53:38 |
| 178 | Nádia CASTELEIRO | ORALKLASS-AMIGOS DO TRAIL | SE F | 7:57:36 |
| 276 | João PRISAL | SALAMANDRECOS | V1 H | 8:33:58 |
| 345 | Ricardo Gonçalves | V2 H | 8:58:42 | |
| 355 | Luis RIBEIRO | PORTOCARGO | V1 H | 9:01:03 |
| 395 | Nuno NUNES | SE H | 9:10:24 | |
| 407 | Sílvia CUNHA | SE F | 9:14:53 | |
| 521 | Marina ALVES | TURRES TRAIL TEAM | SE F | 9:40:50 |
| 535 | Rui SILVA SANTOS | LIKETOMOVE | SE H | 9:43:32 |
| 546 | Carla FREITAS | CLUBE NAVAL DE SAO VICENTE | SE F | 9:45:17 |
| 549 | Renato OLIVEIRA | PORTOCARGO | V1 H | 9:46:33 |
| 596 | Luis MARTINS | V1 H | 9:56:07 | |
| 598 | Andreia AMORIM | GONDOMAR FUTSAL E ATLETISMO | SE F | 9:56:32 |
| 637 | Marçal MENDES | Airão Trail Team | SE H | 10:06:34 |
| 664 | Vitor ANDRADE | PAREDES AVENTURA | V1 H | 10:11:05 |
| 846 | José MENDES | GONDOMAR FUTSAL CLUBE | V2 H | 10:53:39 |
| 987 | Graciela CHAVES | MADEIRA TRAIL TEAM | V1 F | 11:24:05 |
| 1011 | Cristina FREITAS | MELRES TRAIL RUNNING ORDEM PARA ARREAR | V1 F | 11:29:36 |
| 1099 | Daniel SERRAO | MADEIRA TRAIL TEAM | V2 H | 11:51:14 |
| 1129 | Paulo FERREIRA | SE H | 11:58:51 | |
| 1130 | Carla PINTO | SE F | 11:58:52 | |
| 1201 | Paulo FERREIRA | PORTOCARGO | V1 H | 12:16:32 |
| 1224 | Rui RANGEL | FIT GAIA TRAIL | V2 H | 12:21:35 |
| 1417 | Carlos DA COSTA OLIVEIRA | V1 H | 13:54:33 | |
| 1423 | Adelino SILVA | V1 H | 14:00:45 | |
| 1440 | Fábio COELHO | SE H | 14:14:52 | |
| 1441 | Andreia VALENTE | SE F | 14:14:58 | |
| MCC 40 KM | ||||
| 72 | Sofia Fortuna | ASHI TEAM | SE F | 5:18:48 |
| 303 | Victor Faustino | NEL PEDATLETA | V3 H | 6:35:01 |
| 321 | Jorge Rebelo | INDIVIDUAL | SE H | 6:39:25 |
| 322 | João Melo | AZORES TRAI RUN | V1 H | 6:39:25 |
| 364 | Álvaro Nunes | INDIVIDUAL | V1 H | 6:52:32 |
| 490 | Joaquim Caeiro | ALEMINHO | V1 H | 7:29:38 |
| 531 | Amélia Moreira | AMIGOS DA MONTANHA | V2 F | 7:39:27 |
| YCC 15 KM | ||||
| 139 | Fernando Mendes | Estarreja | JU H | 2:55:46 |
| 145 | Rafael Rodrigues | Abutres Trail Running | CA H | 3:05:55 |


